Смартфон Samsung Galaxy S24 12/256Gb SM-S9210 (violet)
# 5222
- Артикул: 5222
- Производитель: Samsung
- Операционная система: Android
- Вес (г): 167
- Диагональ дисплея: 6.2"
- Основная камера: 50 МП
- Фронтальная камера : 12 МП
- Процессор: Exynos 2400
- Оперативная память (Гб): 8
- Встроенная память (Гб): 512
- Емкость аккумулятора (мА⋅ч): 4000
Смартфон Samsung Galaxy S24 12/256Gb SM-S9210 (violet)
| Общие характеристики | |
| Артикул | 5222 |
| Тип | Смартфон |
| Производитель | Samsung |
| Операционная система | Android |
| Материал корпуса | металл, стекло |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременно |
| Вес (г) | 167 |
| Размеры (ШxВxТ), мм | 70.6 x 147 x 7.6 |
| Экран | |
| Тип матрицы экрана | AMOLED |
| Диагональ дисплея | 6.2" |
| Разрешение дисплея | 2340x1080 |
| Число пикселей на дюйм | 416 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Устойчивое к царапинам стекло | Есть |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Основная камера | 50 МП |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 50 МП + 10 МП + 12 МП |
| Фотовспышка | LED |
| Диафрагма тыловой фотокамеры | f/1.8 f/2.4 f/2.2 |
| Макс. разрешение видео | 7680x4320 |
| Макс. частота кадров видео | 960 кадров/сек |
| Фронтальная камера | 12 МП |
| Аудио | Стерео |
| Разъем для наушников | Type-C |
| Связь | |
| Стандарт связи | GSM 3G 4G (LTE) VoLTE 5G |
| LTE | Есть |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Спутниковая навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC | Есть |
| 5G | Есть |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Процессор | |
| Производитель процессора | Samsung |
| Процессор | Exynos 2400 |
| Частота (МГц) | 3210 |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Ядро процессора | 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A520 - 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A720 - 2 ядра по 2.9 ГГц: Cortex-A720 - 1 ядро по 3.21 ГГц: Cortex-X4 |
| Оперативная память | |
| Оперативная память (Гб) | 8 |
| Тип оперативной памяти | GDDR5 |
| Видео | |
| Видеопроцессор | Samsung Xclipse 940 |
| Устройства хранения данных | |
| Встроенная память (Гб) | 512 |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Питание | |
| Аккумулятор | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора (мА⋅ч) | 4000 |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функция быстрой зарядки | Есть |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Другие функции | |
| Датчики | Датчик Холла - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Фонарик | Есть |
| Сканер отпечатка пальцев | Есть |
| Face ID | Есть |
| Защита от влаги и пыли | Есть |
Производителем могут быть изменены комплект поставки и страна производства без предварительного уведомления, вследствие чего на момент приобретения конкретного товара они могут отличаться от указанных ранее
Гарантия на все смартфоны 1 год.
Товар можно вернуть в течение 7 дней. Подробнее об условиях возврата и обмена.

Отзывы покупателей (0)