Смартфон Samsung Galaxy S23 FE 8/256Gb (black)
# 5283
- Артикул: 5283
- Производитель: Samsung
- Операционная система: Android
- Вес (г): 209
- Диагональ дисплея: 6.4"
- Основная камера: 50 МП
- Фронтальная камера : 10 МП
- Процессор: Exynos 2200
- Оперативная память (Гб): 8
- Встроенная память (Гб): 256
- Емкость аккумулятора (мА⋅ч): 4500
32 990 ₽
В наличии в Тюмени
-
СамовывозЧерез 15 минут и позже, бесплатно
Смартфон Samsung Galaxy S23 FE 8/256Gb (black)
| Общие характеристики | |
| Артикул | 5283 |
| Тип | Смартфон |
| Производитель | Samsung |
| Операционная система | Android |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременно |
| Вес (г) | 209 |
| Размеры (ШxВxТ), мм | 76.5 x 158 x 8.2 |
| Экран | |
| Тип матрицы экрана | AMOLED |
| Диагональ дисплея | 6.4" |
| Разрешение дисплея | 2340x1080 |
| Число пикселей на дюйм | 403 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Устойчивое к царапинам стекло | Есть |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Основная камера | 50 МП |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 50 МП+8 МП+12МП |
| Фотовспышка | LED |
| Диафрагма тыловой фотокамеры | f/1.8 f/2.4 f/2.2 |
| Макс. разрешение видео | 7680x4320 |
| Макс. частота кадров видео | 960 кадров/сек |
| Фронтальная камера | 10 МП |
| Аудио | Стерео |
| Разъем для наушников | Type-C |
| Связь | |
| Стандарт связи | GSM 3G 4G (LTE) 5G VoLTE |
| LTE | Есть |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Спутниковая навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC | Есть |
| 5G | Есть |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Процессор | |
| Производитель процессора | Samsung |
| Процессор | Exynos 2200 |
| Частота (МГц) | 2800 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Ядро процессора | 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510 - 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710 - 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2 |
| Оперативная память | |
| Оперативная память (Гб) | 8 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Устройства хранения данных | |
| Встроенная память (Гб) | 256 |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Питание | |
| Аккумулятор | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора (мА⋅ч) | 4500 |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функция быстрой зарядки | Есть |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Другие функции | |
| Датчики | Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Сканер отпечатка пальцев | Есть |
| Face ID | Есть |
| Защита от влаги и пыли | Есть |
Производителем могут быть изменены комплект поставки и страна производства без предварительного уведомления, вследствие чего на момент приобретения конкретного товара они могут отличаться от указанных ранее
Гарантия на все смартфоны 1 год.
Товар можно вернуть в течение 7 дней. Подробнее об условиях возврата и обмена.

Отзывы покупателей (0)