Смартфон Vivo Y31 4/64Gb NFC (blue) RU
# 4313
- Артикул: 4313
- Операционная система: Android
- Вес (г): 188
- Диагональ дисплея: 6.6"
- Основная камера: 48 МП
- Фронтальная камера : 8 МП
- Процессор: Snapdragon 662
- Оперативная память (Гб): 4
- Встроенная память (Гб): 64
- Емкость аккумулятора (мА⋅ч): 5000
Смартфон Vivo Y31 4/64Gb NFC (blue) RU
Общие характеристики | |
Артикул | 4313 |
Тип | Смартфон |
Операционная система | Android |
Материал корпуса | Пластик |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременно |
Вес (г) | 188 |
Размеры (ШxВxТ), мм | 75.3x163.8x8.38 |
Экран | |
Тип матрицы экрана | IPS |
Диагональ дисплея | 6.6" |
Разрешение дисплея | 2400х1080 |
Число пикселей на дюйм | 401 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Устойчивое к царапинам стекло | Есть |
Частота обновления экрана (Гц) | 60 |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Основная камера | 48 МП |
Разрешения основных (тыловых) камер | 48+2+2 Мп |
Фотовспышка | Светодиодная |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 60 кадров/сек |
Фронтальная камера | 8 МП |
Аудио | MP3, WAV, AMR, FLAC, MIDI, APE, MP2 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
LTE | Есть |
Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS, BeiDou, Galileo |
NFC | Есть |
Версия Bluetooth | 5.0 |
5G | Нет |
Процессор | |
Производитель процессора | Qualcomm |
Процессор | Snapdragon 662 |
Ядро процессора | 4x Kryo 260 1.8 ГГц, 4x Kryo 260 2 ГГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота (МГц) | 2000 |
Оперативная память | |
Оперативная память (Гб) | 4 |
Видео | |
Видеопроцессор | Adreno 610 |
Устройства хранения данных | |
Встроенная память (Гб) | 64 |
Поддержка карт памяти | Есть |
Питание | |
Аккумулятор | Li-Pol |
Емкость аккумулятора (мА⋅ч) | 5000 |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | Есть |
Беспроводная зарядка | Нет |
Другие функции | |
Датчики | датчик освещенности, датчик приближения, компас, акселерометр, гироскоп |
Фонарик | Есть |
Сканер отпечатка пальцев | Есть |
Face ID | Есть |
Производителем могут быть изменены комплект поставки и страна производства без предварительного уведомления, вследствие чего на момент приобретения конкретного товара они могут отличаться от указанных ранее
Гарантия на все смартфоны 1 год.
Товар можно вернуть в течение 7 дней. Подробнее об условиях возврата и обмена.
Отзывы покупателей (1)
Подробные оценки
Достоинства: Нормалёк
Недостатки: Недостатки только весь.
Комментарий: Всё хорошо, только Гб маловата.Хотябы 128гб надо.